Профессиональные стандарты
Перечень профессиональных стандартов
Центр оценки квалификации в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях Нижегородской области наделён полномочиями по проведению независимой оценки квалификации по следующим профессиональным стандартам и уровням квалификаций
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | УРОВЕНЬ | СТОИМОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ НОК |
| 12.01300.03. | Руководитель службы пожарной безопасности на объекте (обязателен для всех с 01 марта 2025 года) | 7 уровень квалификации | 23 000,00 руб. |
| 12.01300.02. | Специалист по противопожарной защите на объекте (обязателен для всех с 01 марта 2025 года) | 6 уровень квалификации | 23 000,00 руб. |
| 12.01300.01. | Ответственный за пожарную безопасность (обязателен для всех с 01 марта 2025 года) | 5 уровень квалификации | 23 000,00 руб. |
| 12.01000.02. | Спасатель на акватории (обязателен для всех с 2021 года) | 3 уровень квалификации | - |
| 12.01000.01. | Матрос-спасатель (обязателен для всех с 2021 года) | 2 уровень квалификации | 32 200,00 руб. |
| 12.00700.02. | Пожарный (обязателен для всех с 01 марта 2025 года) | 3 уровень квалификации | 33 000,00 руб. |
| 12.00700.01. | Добровольный пожарный (обязателен для всех с 01 марта 2025 года) | 2 уровень квалификации | 29 000,00 руб. |
| 12.00200.02. | Специалист по приему и обработке экстренных вызовов | 6 уровень квалификации | - |
| 12.00200.01. | Оператор по обработке экстренных вызовов | 5 уровень квалификации | - |
Квалификации
Наименования квалификаций и требования к квалификациям, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации.
Подробнее